Die besten Tresor / Möbeltresor im Vergleich
Bargeld, Dokumente, Wertsachen sicher aufbewahren — ein Tresor schützt vor Einbruch und Feuer. Vier Modelle im Vergleich.
| Produkt | BudgetAmazon Basics Safe 14L | MittelklasseBurg-Wächter Favor S5 E | PremiumBurg-Wächter Karat MT 640 E | ProfiFormat Lyra 2 |
|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsstufe | Keine EN | S2 (EN 14450) | Stufe 0 (EN 1143-1) | Stufe 0 (EN 1143-1) |
| Feuerschutz | Nein | Nein | Nein | LFS 30 P |
| Schloss | Elektronisch | Elektr.+Notschlüssel | Elektr.+Notschlüssel | Elektr. (VdS 2) |
| Volumen(L) | 14 | 17 | 50 | 49 |
| Gewicht(kg) | 9 | 22 | 67 | 125 |
| Zum Amazon Basics Safe 14L *Bei Amazon * | Zum Burg-Wächter Favor S5 E *Bei Amazon * | Zum Burg-Wächter Karat MT 640 E *Bei Amazon * | Zum Format Lyra 2 *Bei Amazon * |
Worauf achten beim Kauf von Tresor / Möbeltresor?
Sicherheitsstufe
EN 1143-1 Stufe 0-1 für Heimgebrauch. Stufe 0 = Versicherungsschutz bis 40.000-65.000 €.
Feuerschutz
LFS 30 = 30 Min. Papier bei 1.090°C.
Verankerung = Pflicht
Tresor unter 1.000 kg MUSS verankert werden.
Häufig gestellte Fragen
Ähnliche Vergleiche
* Affiliate-Links: Bei einem Kauf über unsere Links erhalten wir eine kleine Provision. Der Preis für dich bleibt gleich.